TIN DỰ BÁO MƯA LỚN TỈNH THÁI NGUYÊN
2025-06-29 09:18:00.0
Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: | |||||||||
Khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20 - 40mm, có nơi trên 50mm như Minh Lập (Đồng Hỷ) 59.3mm (lượng mưa tính từ 19h ngày 28/6 đến 09h ngày 29/6). | |||||||||
Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới: | |||||||||
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m, từ sáng nay (29/6) đến sáng 01/7, các khu vực trong Tỉnh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 70 - 130mm, có nơi trên 250mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. | |||||||||
Dự báo chi tiết: | |||||||||
Khu vực dự báo (Quận/huyện) | Thời gian ảnh hưởng của mưa lớn | Tổng lượng mưa (mm) | |||||||
Thái Nguyên | Từ sáng 29/6 đến sáng 01/7 | 70 - 130 | |||||||
Sông Công | Từ sáng 29/6 đến sáng 01/7 | 70 - 130 | |||||||
Phổ Yên | Từ sáng 29/6 đến sáng 01/7 | 70 - 130 | |||||||
Đồng Hỷ | Từ sáng 29/6 đến sáng 01/7 | 70 - 130 | |||||||
Định Hóa | Từ sáng 29/6 đến sáng 01/7 | 70 - 130 | |||||||
Đại Từ | Từ sáng 29/6 đến sáng 01/7 | 70 - 130 | |||||||
Phú Lương | Từ sáng 29/6 đến sáng 01/7 | 70 - 130 | |||||||
Phú Bình | Từ sáng 29/6 đến sáng 01/7 | 70 - 130 | |||||||
Võ Nhai | Từ sáng 29/6 đến sáng 01/7 | 70 - 130 | |||||||
Cảnh báo: | |||||||||
Từ chiều 01/7-02/7, khu vực có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 130mm. | |||||||||
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1 | |||||||||
Dự báo tác động của mưa lớn: | |||||||||
- Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, đặc biệt là các khu vực có địa hình dốc. - Mưa lớn có thể kèm theo các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. - Gây ngập úng cây trồng, làm đất trở nên bão hòa nước, hoặc làm cây bị đổ gây thiệt hại cho mùa màng. - Làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, ách tắc giao thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông. |
Đài KTTV tỉnh Thái Nguyên